|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Alan(m²): | 15-120 | Plaka Boyutu (mm): | 700*700 |
|---|---|---|---|
| Kek Kalınlığı (mm): | 30 | Filtre Odası Hacmi (L): | 226-1816 |
| Plaka Qty ((pcs): | 18-69 | Filtrasyon basıncı (Mpa): | ≥0,6 |
| motor gücü(kw): | 2.2-4 | Ağırlık (kg): | 1725-6776 |
| Liman: | Qingdao Çin | Durum: | Yeni |
| Garanti: | 12 ay | ||
| Vurgulamak: | manual hydraulic compression filter press,dual-mode mechanical filter press,mill pinion gear filter press |
||
Mekanik Sıkıştırma Filtresi Baskı, El Hidrolik Çift Mod
Ürün Tanıtımı
Mekanik filtreler basıncı, motor tarafından tahrik edilen vites ile filtre plakalarını basar.basarken yükümlülük ve istikrar sağlamak içinMotorun aşırı ısınmasını veya aşırı yüklenmesini önlemek için, otomatik olarak kontrol etmek için elektronik motor koruyucusu kullanılır.
Tanıtım
Mekanik sıkıştırma filtresi basıncı, sıkıştırma kuvveti sağlamak için mekanik cihazlar (makara çubuğu veya vida mekanizmaları gibi) kullanan katı-sıvı ayrım ekipmanıdır.Temel özelliği hidrolik sistemlerin yerini mekanik kilitleme ile değiştirmektir, basit yapısı ve kolay bakımı ile.
Ürün Görüntüsü
![]()
![]()
Ürün parametreleri
| Model | Alan ((m2) | Plaka boyutu ((mm) | Pasta kalınlığı ((mm) | Filtre odası hacmesi ((L) | Plaka Qty ((pcs) | Filtre basıncı (Mpa) | Motor Gücü ((Kw) | Ağırlık ((Kg) | Boyutlar ((mm) | Temel Boyutu (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥ 0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 Seçim800 |
460 | 23 | ≥ 0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥ 0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126