|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | YENİ | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Güç: | 250w | Gerilim: | 380V |
| Liman: | Qingdao Çin | sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Çap: | DN15mm | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel su arıtma dozaj pompası,Su arıtma için dozlama vida pompası,Cevher damıtma dozaj pompası garanti ile |
||
Endüstriyel su arıtma dozaj pompası/dozaj vida pompası
Dozaj pompası, sıvıları hassas bir şekilde ölçen ve dağıtan pozitif yer değiştirme pompalarıdır.ve elektrik üretimi.
Başvurular
Endüstriyel su arıtmasında, korozyon inhibitörlerinin, ölçek inhibitörlerinin, biyositlerin, pH düzenleyicilerinin ve floculantların kesin dozajlanması için kullanılırlar.Çeşitli kimyasal hammaddelerin hassas karışımı ve teslimatı için kullanılırlar.Çevre koruma endüstrisinde, atık su arıtma ve atık gaz arıtma için kullanılırlar.
Ana özellik:
İsimlendirilmiş akış: 24-2000 L/h
Sıcaklık:-30oC-50oC ((S.S.100oC) Maksimum basınç: 1.0 MPa
Malzeme viskozluğu: 0.3-800mm2/s Dozlama doğruluğu: ± 1%
Dozlama vida pompası pozitif yer değiştirme prensibine dayanan bir pompa türüdür. Ana çalışma parçaları eksantrik vida (rotor) ve sabit kabuğu (stator) dir.Rotor bir mühürlü boşluk oluşturmak için statörde gezegen dönüşü yapar, aracın eksenel eşit dağıtımını elde eder.
Lütfen akış kapasitesini, besleme basıncını, pompa türünü ve akış yönünü onaylayın.
Akış: Basınç altında, akış dönme hızına orantılıdır.
Basınç: Pompa sınıfı numarasına göre belirlenir, normalde her aralık kullanmadan önce 0.6 MPa'dır.
Akış Yönü: akış yönü motor yönü ile belirlenir. Giriş/çıkış ihtiyaçlara göre ayarlanır. Normalde motora yakın liman giriştir.
Cevher hazırlama ekipmanlarının ürün parametreleri
Dozaj pompasının özellikleri
| Model | Akış ((L/h) | Basınç ((Mpa) | Güç ((W) | Voltaj ((V) | Çapraz ((mm) | Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK100/0.8 | 100 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | Soket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK120/0.8 | 120 | 0.8 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK210/0.6 | 210 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK280/0.6 | 280 | 0.6 | 250 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK320/0.6 | 320 | 0.6 | 370 | 380 | DN15 | Flang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK410/0.5 | 410 | 0.5 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK500/0.4 | 500 | 0.4 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK600/0.3 | 600 | 0.3 | 550 | 380 | DN15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A800/0.4 | 800 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | Soket/ Flanş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK-A2000/0.3 | 2000 | 0.3 | 750 | 380 | DN32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozlama vida pompasının özellikleri
| Model | Akış Q (m3/h) | Çalışmak Basınç ((Mpa) | En yüksek hız n ((r/dakika) | Motor Gücü p(kw) | (NPSH) r(m) | Giriş Flange Çapraz ((mm) | Çıkış Flange Çapraz ((mm) | İzin verilen parçacık Çapraz ((mm) | İzin verilen lif Uzunluk ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-1 | 0.1 | 0.6 | 960 | 0.55 | 4 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G10-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G13-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.55 | 25 | 25 | 0.8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G15-2 | 1.2 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 1.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maden hazırlama ekipmanlarının ürün gösterimi
![]()
![]()
Cevher damıtma ekipmanları
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126