|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | YENİ | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Akış: | 2m3/saat | Güç: | 2.2KW |
| Liman: | Qingdao Çin | sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Dönme Hızı: | 2900 dev/dak | ||
| Vurgulamak: | çok kademeli santrifüj pompa yüksek basınç,yüksek basınçlı pistonlu pompa cevher zenginleştirme,santrifüj pompa yaygın olarak kullanılan endüstriyel |
||
Geniş çapta kullanılan çok aşamalı santrifugal pompa/yüksek basınçlı piston pompası
Çok aşamalı santrifugal pompa, seri olarak birden fazla döngü aracılığıyla yüksek kaldırma taşımacılığını sağlayan bir santrifugal pompadır.Çekirdek sıvının basıncını yavaş yavaş artırmak için merkezkaç kuvveti kullanır..
Çalışma prensibi
Enerji transferi: Dönüştürücü döndüğünde, sıvı merkezden kenara atılır ve kinetik enerji basınç enerjisine dönüştürülür;Çok aşamalı pompa, sıvıyı volute veya kılavuz yelpazesinden sonraki seviye döngüsüne yönlendirir., ve basınç adım adım üst üste yatırılır.
Rehber yelkenlerin işlevi: Hidrolik bileşenler olarak, rehber yelkenler akış kanalı yapısını optimize eder (örneğin radyal/akış kanalı rehber yelkenleri),Enerji dönüşüm verimliliğini artırmak ve hidrolik kayıpları azaltmak.
Yüksek basınçlı piston pompası yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu sağlayan endüstriyel temizlik ekipmanıdır.Reaktör temizliği ve diğer alanlar.
Cevher hazırlama ekipmanlarının ürün parametreleri
Çok aşamalı santrifüj pompasının özellikleri
| Model | Başlık M | Akış M3/Saat | PowerKW | Dönüş hızı R/MIN | Giriş/çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek basınçlı yıkama pompasının özellikleri ((Piston pompası)
| Girdi ocağı dönme hızı | Min-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pston Seyahat | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felç sıklığı | Min-1 | 405 | 500 | Min-1 | Felç sıklığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedicton oranı | i=3.652 | i=2.963 | Azalma oranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış | İsimlendirilmiş Serbestleme Basıncı ((Mpa) / Güç ((Kw) | Piston Çapraz | İsimlendirilmiş boşaltma basıncı ((Mpa) / Güç ((Kw) | Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3/h | L/dakikada | M3/h | L/dakikada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maden hazırlama ekipmanlarının ürün gösterimi
![]()
![]()
Cevher damıtma ekipmanları
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126