|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Kırılma Gücü: | 4,3-9g/gün | Kopma Uzaması: | %20~50 |
| Liman: | Qingdao Çin | sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Yumuşatma noktası: | 238~240°C | ||
| Vurgulamak: | dayanıklı filtre bezi yıkayıcı,düşük titreşimli filtre bezi,cevher zenginleştirme ekipmanı yıkayıcı |
||
Dayanıklı ve Düşük Titreşimli Filtre Bezi Kumaş Yıkayıcı
Filtre bezi temizleme makineleri, özellikle filtre bezlerinin yüzeyinden kir ve kiri temizlemek için tasarlanmış endüstriyel cihazlardır. Filtre bezlerinden mekanik sürtünme veya çırpma yoluyla kirleticileri gidererek filtre bezi arıtma ve yeniden kullanımını sağlarlar.
Filtre bezi yıkayıcı yatay silindir tipini benimser. Tank yüksek kaliteli paslanmaz çelik plakadan yapılmıştır. Yüzeyi düz ve pürüzsüzdür, bu da makinenin ömrünü uzatır ve filtre bezi aşınmasını azaltır. İç tank kapısı paslanmaz çelik güvenlik kilidi cihazına ve dış tank kapısı elektrikli kilitleme cihazına sahiptir, bu da makinenin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. Makinenin düşük gürültü ve kararlı çalışmasını sağlamak için iletim hareketi olarak texrope'u benimser. Filtre bezi yıkayıcı, çeşitli kumaş malzemeleri için uygundur ve yıkama verimliliğini artırır.
Madencilik Ekipmanının Ürün Parametreleri
Filtre bezi özellikleri
Performans |
Asit direnci |
Alkali direnci |
Kopma Mukavemeti(g/d) |
Kopma Uzaması(%) |
Yumuşama Noktası(℃) |
Erime Noktası ( % ) | Özgül Ağırlık | Kimyasal Adı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyester | İyi | Zayıf alkali direnci | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | Polietilen Tereftalat Reçine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naylon | Kötü | İyi | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | Poliamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | İyi | İyi | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | Polipropilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | Kötü | İyi | 4-10 | 12~26 | 220~230 | Belirgin değil | 1.26~1.30 | Polipropilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumaş yıkayıcının özellikleri
| Model | Kapasite(kg) | İç Boyut(mm) |
Motor gücü(kw) |
Dönme Hızı(dev/dak) |
Akış basıncı(Mpa) |
Ağırlık(Kg) | Ekipman boyutu(mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik Ekipmanının Ürün Teşhiri
![]()
![]()
Madencilik Ekipmanı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126