|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Kayış genişliği: | 500mm | Kapasite: | 3-5,2 m³saat |
| Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Kek Nemi: | %65-84 | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik davul kemeri filtresi basıncı,Karbon çelik davul filtre basıncı,Cevher sargı filtre basıncı |
||
Otomatik Tamburlu Yoğunlaştırıcı Bant Filtre Presi (Paslanmaz Çelik Veya Karbon Çeliği)
Bant tamburlu koyulaştırıcı ve susuzlaştırma makinesi, çamur koyulaştırma ve susuzlaştırma işlevlerini birleştiren sürekli bir arıtma cihazıdır. Ana yapı paslanmaz çelik veya karbon çeliğinden yapılabilir.
Uygulama ve Seçim
Uygulanabilir Endüstriler: Belediye atık su arıtma tesisleri, kum yapım tesislerinden gelen kum yıkama atık suları, kağıt yapımı, baskı ve boyama, kimya endüstrisi, madencilik ve yüksek askıda katı madde içeren atık suları arıtan diğer endüstriler.
Madencilik Ekipmanının Ürün Parametreleri
Tamburlu yoğunlaştırıcı bant filtre presinin Teknik Verileri (Paslanmaz çelik veya karbon çeliği)
| Model | Bant Genişliği (mm) | Kapasite (m3/saat) Besleme konsantrasyonu (Katı madde içeriği %0,5-1) |
Kuru Katı (kg/saat) | Kek Nem (%) |
Güç (kw) | S.STray |
Referans Boyutlar (mm) |
Temel Boyutlar L2×W1(mm) |
Ağırlık (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahrik Motorunun Gücü | Karıştırma Gücü | Tambur yoğunlaştırıcı motor gücü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY500 | 500 | 3-5.2 | 45-78 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 00.37 | ile | 2600 | 1050 | 2175 | 2100*836 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY750 | 750 | 4.5-7.5 | 68-113 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | ile | 2600 | 1300 | 2175 | 2100*1086 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1000 | 1000 | 6-10.5 | 98-158 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | ile | 2600 | 1550 | 2270 | 2100*1336 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1250 | 1250 | 7-12.5 | 113-188 | 65-84 | 0.7 | 0.37 | 0.37 | ile | 2600 | 1800 | 2270 | 2100*1586 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500 | 1500 | 9.5-15 | 143-240 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | ile | 2600 | 2050 | 2270 | 2100*1836 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500L | 1500 | 12-20.5 | 180-308 | 65-84 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | ile | 2600 | 2300 | 2510 | 2455*1866 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1750 | 1750 | 15-24.5 | 225-368 | 65-84 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | olmadan | 3190 | 2300 | 2510 | 2455*2096 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2000 | 2000 | 18-30 | 270-450 | 65-84 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | olmadan | 3190 | 2550 | 2510 | 2455*2346 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2500 | 2500 | 25-35 | 300-550 | 65-84 | 2.2 | 0.55*2 | 0.55*2 | olmadan | 4300 | 3300 | 2850 | 3550*2846 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY3000 | 3000 | 30-45 | 360-675 | 65-84 | 3 | 0.75*2 | 0.75*2 | olmadan | 4300 | 3550 | 2850 | 3550*3346 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Çamur tipine göre belirlenir | Olabilir özelleştirilmiş |
Çizimlerle tedarik edeceğiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik Ekipmanının Ürün Teşhiri
![]()
![]()
Madencilik Ekipmanı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126