|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Kayış genişliği: | 500mm | Kapasite: | 5-15 m³saat |
| Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Kek Nemi: | %65-84 | ||
| Vurgulamak: | yüksek verimli kemer filtresi basıncı,üç filtreli konsantre filtreci,cevher damıtma filtre pressi garanti ile |
||
Yüksek verimlilikli üç filtreli kemer türü yoğunlaştırılmış filtre basıncı
Üç filtreli bant konsantratörü ve dehidratörü verimli bir çamur arıtma ekipmanıdır.Üç filtre bezinin koordineli çalışmasıyla çamurun entegre konsantrasyonu ve dehidrasyonu elde edilirBelediye atık su arıtma tesislerinde, endüstriyel atık su arıtma istasyonlarında ve diğer senaryolarda yaygın olarak kullanılır.
Özellikleri
Çok katmanlı filtre kumaşı sinerjisi:Üç filtre bezleri, yerçekimi dehidrasyonu ve çok aşamalı baskı (düşük → orta → yüksek basınç) ile yüksek kuru bir çamur pastası oluşturmak için serbest suyu ve bağlı suyu aynı anda çıkarmak için çalışır.
Otomatik çalışma: Otomatik titreşim drenajı, elastik temizlik sistemi ve pnevmatik düzeltme cihazı ile donatılmıştır.Sürekli 24 saat otomatik çalışmayı destekler ve manuel müdahaleyi azaltır.
Yapısal tasarım optimize edilmesi: Su kaybı verimliliğini artırmak için basıncı artırmak için kenar şeklindeki ön basınç bölgesi "S" şeklindeki basınç bölümü ile birleştirilir.Ekstra büyük çaplı drenaj rulo tasarımı çamur akış riskini azaltır.
Cevher hazırlama ekipmanlarının ürün parametreleri
Atık demir filtresi basıncının teknik verileri
| Model | Kemer Genişliği ((mm) |
Düşük tutarlılık | Orta tutarlılık | Pasta. Nem (%) |
Güç ((kw) | SS.Tray. |
Referans Boyutlar ((mm) |
Vakıf Boyutları L2xW1 ((mm) |
Ağırlık ((kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite (m3/saat) Yem konsantrasyonu (Katı madde içeriği 0.5-1%) |
DS ((kg/saat) Kuru Katı |
Kapasite3/hr) Yem konsantrasyonu (Katı madde içeriği 1-1.5%) |
DS ((kg/saat) Kuru Katı |
Motoru Süren Güç | Karıştırma Gücü |
Yerçekimi yoğunlaştırıcı motor gücü
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY500-3 | 500 | 5-15 | 30-60 | 4-7'ye.5 | 50-94 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 2600 | 1050 | 2175 | 2455*836 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY750-3 | 750 | 7-15 | 42-90 | 6-10.5 | 75-140 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 2600 | 1300 | 2160 | 2455*1096 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1000-3 | 1000 | 10-20 | 60-120 | 11-15 | 100-188 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 3000 | 1550 | 2160 | 2455*1346 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1250-3 | 1250 | 15-25 | 84-168 | 15-21 | 140-263 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 3000 | 1800 | 2160 | 2455*1596 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500-3 | 1500 | 18-30 | 100-198 | 18-25 | 160-300 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 3000 | 2050 | 2160 | 2455*1846 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1500L-3 | 1500 | 20-35 | 110-215 | 20-28 | 180-330 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | ile | 3000 | 2550 | 2160 | 2455*2096 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY1750-3 | 1750 | 22-40 | 120-234 | 21-30 | 196-368 | 65-84 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | - Hayır. | 3000 | 2300 | 2160 | 2455*2096 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2000-3 | 2000 | 25-45 | 140-270 | 23-35 | 240-450 | 65-84 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | - Hayır. | 3200 | 2550 | 2180 | 2455*2346 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY2500-3 | 2500 | 35-55 | 180-350 | 28-50 | 300-550 | 65-84 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | - Hayır. | 4600 | 3050 | 2600 | 4255*2846 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNY3000-3 | 3000 | 40-65 | 220-420 | 35-60 | 350-650 | 65-84 | 3 | 2.2 | 1.5 | - Hayır. | 4600 | 3550 | 2600 | 4255*3346 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: | Suyun doğasına göre belirlenir. | Olabilir. özel |
Çizimleri sağlayacağız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maden hazırlama ekipmanlarının ürün gösterimi
![]()
![]()
Cevher damıtma ekipmanları
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126