|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Kayış genişliği: | 500 | Kapasite: | 5-15 m³saat |
| Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Sürücü motoru: | 0.55kw | ||
| Vurgulamak: | tamamen otomatik bantlı koyulaştırıcı,yüksek verimli susuzlaştırma koyulaştırıcı,cevher zenginleştirme bantlı koyulaştırıcı |
||
Tam Otomatik Susuzlaştırma ve Yüksek Verimli Bantlı Koyulaştırıcı
Bantlı koyulaştırıcı, çamur ön konsantrasyon tedavisi için kullanılan mekanik bir ekipmandır. Kimyasal flokülasyon ve fiziksel susuzlaştırmanın bir kombinasyonu yoluyla çamur azaltımı sağlar. Temel çalışma süreci şunları içerir: çamur flokülant ile karıştırıldıktan sonra, serbest su yerçekimi susuzlaştırma bölümünden uzaklaştırılır ve daha sonra kama şeklindeki ön basınç bölgesi ve S şeklindeki presleme bölümü aracılığıyla çok aşamalı ekstrüzyon ve susuzlaştırma gerçekleştirilir ve son olarak çamur keki boşaltılır.
DN bantlı çamur koyulaştırıcı, geleneksel çamur koyulaştırma tankının yerini alabilen, tamamen otomatik bir çamur koyulaştırıcıdır. İkincil çöktürme tankındaki çamuru hızlı ve sürekli olarak doğrudan koyulaştırabilir ve işlem sonrası çamur konsantrasyonu %90-96 aralığında kararlı ve ayarlanabilir. Bu çamur koyulaştırıcı ile artık bir çamur koyulaştırma tankı inşa etmeye gerek yoktur, bu da inşaat maliyetini ve zemin alanını büyük ölçüde azaltır. Bu model, farklı endüstrilerin çamur arıtma gereksinimlerini karşılayabilen uluslararası gelişmiş teknolojiyi ve en gelişmiş tasarımı benimser.
Madencilik Ekipmanının Ürün Parametreleri
Dökme Demir Filtre Presinin Teknik Verileri
| Model | Bant Genişliği |
Kapasite (m³saat) | Tahrik motoru (kw) | Karıştırma Gücü (kw) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | G | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-500 | 500 | 5-15 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1100 | 2100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-750 | 750 | 8-20 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1350 | 2100 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1000 | 1000 | 10-25 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1600 | 2100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1250 | 1250 | 12-35 | 0.55 | 0.75 | 5100 | 1850 | 2100 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1500 | 1500 | 15-40 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2100 | 2100 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-1750 | 1750 | 20-45 | 0.75 | 1.1 | 5100 | 2350 | 2100 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2000 | 2000 | 30-50 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2600 | 2100 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-2500 | 2500 | 35-70 | 0.75 | 1.5 | 5100 | 2850 | 2100 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZDS-3000 | 3000 | 40-80 | 1.5 | 1.5 | 5100 | 3100 | 2100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Atık suyun doğasına göre belirlenir | Özelleştirilebilir | Çizimlerle birlikte tedarik edeceğiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik Ekipmanının Ürün Teşhiri
![]()
![]()
Madencilik Ekipmanı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126