|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Vida Adeti: | 1 | Vida Gücü: | 0.18kW |
| Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
| Karıştırma gücü: | 0.18kW | ||
| Vurgulamak: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
Yüksek yağ içeriğine sahip çamur için uygun vida filtresi
Tanıtım
vida filtre, esas olarak atık su arıtma endüstrilerinde kullanılır, örneğin: belediye atık suyu, gıda, içecek, kimyasal, deri ve kağıt üretiminde çamur arıtma,baskı ve boyama, ilaç ve diğer endüstriler. Özellikle yüksek yağ içeriğine sahip çamurların işlenmesi için uygundur.
Vuruş sıkıştırma teknolojisi sayesinde, enerji tüketimi çok düşüktür, böylece işletme maliyetini tasarruf eder.24 saat boyunca devamlı çalışabilir., bu yüzden en düşük işgücü maliyetine sahiptir.
Aynı durumda, su tüketimi, kemer filtresi presinin sadece 1/80'idir ve güç tüketimi santrifüj makinesinin sadece 1/12'sidir.
Beslemeden, kimyasal eklemeye kadar tüm adımlar otomatik olarak kontrol edilebilir ve 24 saat boyunca tartışmasız çalışabilir.
Cevher hazırlama ekipmanlarının ürün parametreleri
Ana teknik parametreler- Hayır.
| Model | Malzeme | Absolute kuru çamur kapasitesi | Boyut LxWxH(mm) | Net Ağırlık KG | Yürüme ağırlığı kg |
| DZDL101 | S.S.304 (Diğer malzemeler isteğe bağlıdır.) | ~5-7kgds/h | 1830x760x1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/h | 4140x1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/h | 4250x1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/h | 4520x1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/h | 5200x1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/h | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/h | 5250x3105x2560 mm | 7000 | 9500 |
- Hayır.
- Hayır.Ana çalışma parametreleri- Hayır.
| Model | Siktir et Qty | Vuruş Gücü | Karıştırma Gücü | Boyut | Su tüketimi | Yıkama Su Kaynağı |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100x1150 mm | 24L/saat | Akıp giden su iyi olacak. (Yüksek basınca gerek yok.) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130x1150 mm | 24L/saat | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200x1570mm | 32L/saat | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200x1570mm | 64L/saat | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200x1570mm | 96L/saat | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300x2270 mm) | 40L/saat | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300x2270 mm) | 80L/saat | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300x2270 mm) | 120L/saat | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300x2270 mm) | 160L/saat | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800 mm) | 70L/saat | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800 mm) | 140L/saat | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800 mm) | 210L/saat | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800 mm) | 280L/saat | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600 mm | 80L/saat | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600 mm | 160L/saat | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600 mm | 240L/saat | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600 mm | 320L/saat |
- Hayır.
Maden hazırlama ekipmanlarının ürün gösterimi
![]()
![]()
Cevher damıtma ekipmanları
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126