|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
---|---|---|---|
Alan: | 1(㎡) | Plaka boyutu: | 380*380mm |
Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
Kek kalınlığı: | 30 mm |
Basit Yapı Kolay Kullanım Kılavuzu Krikolu Filtre Presi
Manuel Krikolu Filtre Presi, aralıklı bir basınçlı filtrasyon cihazıdır. Mekanik bir kriko veya el çarkı tarafından tahrik edilen bir vida, katı-sıvı ayrımını sağlayarak, sızdırmaz bir filtre odası oluşturmak için filtre plakalarını sıkıştırır. Cihaz temel olarak üç ana bileşenden oluşur: bir çerçeve (itme plakaları, sıkıştırma plakaları ve ana kiriş dahil), bir filtre ünitesi (filtre plakaları ve filtre bezi) ve bir sıkıştırma mekanizması (el çarkı, sonsuz dişli veya vidalı kriko).
Uygulama Alanı: Genellikle 1 ila 40 metrekare arasında değişen filtrasyon alanlarına sahip laboratuvar ölçekli filtre presleri için kullanılır.
Ürün Özellikleri: Yapısal Özellikler:
Vidalı kriko tipi filtre presi, basit bir yapıya, kolay kullanıma, güç gereksinimine sahip olmamasına ve uygun maliyetli olmasına sahip bir sıkıştırma mekanizması olarak bir vidalı kriko kullanır.
Madencilik Ekipmanının Ürün Parametreleri
Gömme Filtre Presinin Teknik Verileri
Model | Filtre alanı(㎡) | Plaka boyutu(mm) | Kek kalınlığı(mm) | Filtre odası hacmi(L) | XMber plakası(adet) | Numara çerçevesi(adet) | Filtrasyon basıncı(Mpa) | Ağırlık(kg) | Boyutlar U*G*Y(mm) | Temel Boyutu(mm) | ||||||
U | G | D | Y | |||||||||||||
G | A | Q1/320-30U | G | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | 5 | ≤0.5 | 500 | 1180*570*660 | 1010 | 280 | 570 | 470 |
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q2/320-30U | G | 2 | 31 | 9 | 10 | 545 | 1620*570*660 | 1310 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q3/320-30U | G | 3 | 46 | 14 | 15 | 570 | 1920*570*660 | 1610 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q4/450-30U | G | 4 | 500*500 | 60 | 9 | 10 | 798 | 1750*800*900 | 1400 | 390 | 820 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q6/450-30U | G | 6 | 91 | 14 | 15 | 858 | 2050*800*900 | 1700 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q8/450-30U | G | 8 | 121 | 19 | 20 | 918 | 2350*800*900 | 2000 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q10/450-30U | G | 10 | 151 | 24 | 25 | 978 | 2650*800*900 | 2300 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q12/450-30U | G | 12 | 182 | 29 | 30 | 1038 | 2950*800*900 | 2600 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q15/450-30U | G | 15 | 225 | 36 | 37 | 1122 | 3370*800*900 | 3020 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q16/450-30U | G | 16 | 243 | 39 | 40 | 1158 | 3560*800*900 | 3200 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q15/630-30U | G | 15 | 710*710 | 226 | 18 | 19 | 1579 | 2460*1110*1190 | 2080 | 560 | 1110 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q20/630-30U | G | 20 | 297 | 24 | 25 | 1796 | 2820*1110*1190 | 2440 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q30/630-30U | G | 30 | 452 | 37 | 38 | 2258 | 3600*1110*1190 | 3220 | ||||||
M | K | |||||||||||||||
G | A | Q40/630-30U | G | 40 | 595 | 49 | 50 | 2893 | 4420*1110*1190 | 4040 | ||||||
M | K |
Plaka ve Çerçeve Filtre Presinin Teknik Verileri
Model | Filtre alanı(m2) | Plaka boyutu(mm) | Kek kalınlığı(mm) | Filtre odası hacmi (U) | Plaka NO.(adet) | Filtrasyon basıncı(Mpa) | Ağırlık(Kg) | BoyutlarU*G*Y(mm) | Temel Boyutu(mm) | |||||||
U | G | D | Y | |||||||||||||
X | A | Q1/320-30U | G | 1 | 380*380 | 30 | 15 | 4 | ≤0.6 | 490 | 1230*570*660 | 920 | 280 | 570 | 470 | |
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q2/320-30U | G | 2 | 31 | 9 | 528 | 1455*570*660 | 1145 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q3/320-30U | G | 3 | 46 | 14 | 550 | 1680*570*660 | 1370 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q4/320-30U | G | 4 | 500*500 | 60 | 9 | ≤0.6 | 780 | 1630*800*900 | 1280 | 390 | 800 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q6/320-30U | G | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880*800*900 | 1530 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q8/320-30U | G | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130*800*900 | 1780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q10/450-30U | G | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380*800*900 | 2030 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q12/450-30U | G | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630*800*900 | 2280 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q15/450-30U | G | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980*800*900 | 2630 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q16/450-30U | G | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130*800*900 | 2780 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q15/630-30U | G | 15 | 700*700 | 226 | 18 | ≤0.6 | 1257 | 2250*1080*1060 | 1870 | 560 | 910 | 700 | ||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q20/630-30U | G | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2550*1080*1060 | 2170 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q30/630-30U | G | 30 | 452 | 37 | 1693 | 3200*1080*1060 | 2820 | |||||||
M | K | |||||||||||||||
X | A | Q40/630-30U | G | 40 | 595 | 49 | 2193 | 3900*1080*1060 | 3520 | |||||||
M | K |
Madencilik Ekipmanının Ürün Teşhiri
Madencilik Ekipmanı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126