|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kartuş Adeti: | 7-190 | kartuş boyutu: | 90*500-90*1000 |
|---|---|---|---|
| Filtre Alanı (M²): | 1-60 | Kapasite: | 2.2-132 |
| Konut Hacmi(L): | 140-5700 | Giriş(DN): | 25-150 |
| Muhafaza Çapı (mm): | 456*3-2220*10 | Toplam Yükseklik(mm): | 1448-3100 |
| Liman: | Qingdao Çin | Durum: | Yeni |
| Garanti: | 12 ay | ||
| Vurgulamak: | fully automatic candle filter press,self-cleaning slag discharge filter,cement plant candle filter press |
||
Tamamen Otomatik Mum Filtre Presi Kendinden Temizlemeli Cüruf Tahliyesi
Ürün Tanıtımı
Mum filtre, katı-sıvı ayırımı için yaygın olarak kullanılan, kimya, ilaç, gıda, içecek, su arıtma vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan verimli bir filtrasyon ekipmanıdır. Temel bileşeni, mum şekline benzeyen şekli nedeniyle adlandırılan "mum filtre elemanı"dır. Bu cihaz, berraklaştırma veya arıtma amacıyla askıda katı maddeleri, safsızlıkları ve partikülleri gidermek için sıvıyı basınç altında filtre malzemesinden geçirir.
Mum filtre esas olarak bir silindir, bir filtre elemanı, giriş ve çıkış boru hatları ve bir atık su çıkışından oluşur. Silindir genellikle kapalı bir basınçlı kaptır ve içinde çok sayıda dikey olarak düzenlenmiş mum filtre elemanı bulunur. Filtre elemanı, gözenekli bir destek borusundan ve etrafına sarılmış bir filtre bezi veya ağdan oluşur. Sıvı, basınç altında filtre malzemesinden geçerken, katı partiküller filtre malzemesinin yüzeyinde tutulur.
Ürün Ekranı
![]()
![]()
Ürün Parametreleri
| Model | Kartuş Adedi | Kartuş Boyutu | Filtre alanı(m²) | Kapasite | Gövde Hacmi(L) | Giriş(DN) | Kek Tahliye Çıkışı(DN) | Gövde Çapı(mm) | Toplam Yükseklik(mm) | Gövde Yüksekliği(mm) | Atık Tahliye Çıkışı Yüksekliği(mm) | Boyut(mm) |
| DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
| DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
| DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
| DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
| DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
| DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
| DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
| DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
| DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
| DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126