|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Durum: | Yeni | Garanti: | 12 ay |
---|---|---|---|
Filtre alanı: | 4 (㎡) | Plaka boyutu: | 500*500mm |
Liman: | Qingdao Çin | Sınıflandırma: | Cevher sosu ekipmanı |
Kek kalınlığı: | 30 mm |
Kompakt Yapı Tam Otomatik Boşaltma Bir Kez Açık Filtre Presi
Bir kez açılan filtre presi, her bir filtre plakası bağlantısı için S.S. zinciri (veya kaydırma) kullanan, uzatılmış silindir ve kiriş ile donatılmıştır, böylece tüm filtre plakaları aynı anda açılırken plaka çekilir. Hızlı boşaltma ve otomatik olarak malzeme boşaltma için monte edilmiş titreşim cihazı ile.
Avantajları: yüksek verimlilik, iş gücünden tasarruf
Dezavantajları: 30 adetten fazla olmayan az miktarda filtre plakası için uygundur. Plaka tipi önerilir.
Madencilik Ekipmanının Ürün Parametreleri
Model | Filtre alanı (㎡) | Plaka boyutu (mm) | Kek kalınlığı (mm) | Filtre haznesi hacmi (L) | Plaka NO. (adet) | Filtrasyon basıncı (Mpa) | Motor Gücü (kw) | Ağırlık (kg) | Boyutlar U*G*Y (mm) | Temel Boyutu (mm) | ||||||||
U | B | D | Y | |||||||||||||||
X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y5/450-30U | B | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/630-30U | B | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y12/630-30U | B | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/870-30U | B | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y20/870-30U | B | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y18/1000-30U | B | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y35/1000-30U | B | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y28/1250-30U | B | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y55/1250-30U | B | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
M | K |
Madencilik Ekipmanının Ürün Teşhiri
Madencilik Ekipmanı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126