|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| isim: | PE Serisi Çene Çakıcı | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Taşlar ve dökme malzemeler | Sınıflandırma: | Taş kırıcı makinesi |
| Garanti: | 12 ay | Sıkıştırma mukavemeti: | 320Mpa |
| Liman: | Qingdao Çin | Güç: | 150kW |
| Vurgulamak: | Mangan çelik çene kırıcı,çene plakalı taş kırma ekipmanı,Madencilik Çene Çakma Makinesi |
||
Çene Kırıcı Madencilik Taş Kırma Ekipmanı Manganez Çelik Çene Plakası
Ürün Tanıtımı
Kırıcılar, ham cevheri sıkma ve bükme yoluyla küçük parçacıklara ayırmak için metal ve metal olmayan cevherlerin işlenmesinde kullanılır.
Çalışma Prensibi
Bir çene kırıcı, çeşitli sertlikteki malzemelerin kaba veya orta derecede kırılmasını sağlamak için iki çenenin sıkma ve bükme eylemini kullanır. Kırma mekanizması sabit ve hareketli çenelerden oluşur. Çeneler yaklaştığında malzeme kırılır. Çeneler uzaklaştığında, deşarj açıklığından daha küçük olan herhangi bir malzeme alttan boşaltılır. Kırma eylemi aralıklıdır. Bu tip kırıcı, basit yapısı, güvenilir çalışması ve sert malzemeleri kırma yeteneği nedeniyle mineral işleme, yapı malzemeleri, silikat ve seramik gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Makine esas olarak çerçeve, hareketli çene, eksantrik mil, çene plakası, dirsek plakası ve diğer parçalardan oluşur, motor eksantrik mili üçgen kayış vasıtasıyla döndürür, böylece hareketli çene ayarlanmış yola göre hareket eder, böylece kırma odasındaki malzeme kırılır.
Çerçeve, tek parça çelik döküm bir yapıdır, çerçevenin ön duvarı kama cıvataları ile sıkılan sabit bir çene plakası ile donatılmıştır ve çerçevenin yan duvarı, kırma odasının sol ve sağ tarafında, çerçeve yan duvarının aşınmasını önlemek için bir yan koruma plakası ile donatılmıştır.
Ürün Teşhiri
![]()
![]()
Ürün Parametreleri
| besleme giriş boyutu | Maksimum besleme boyutu | Deşarj portu ayar aralığı | işleme kapasitesi | Eksantrik mil hızı | güç | ağırlık | boyut |
| (mm) | (mm) | (mm) | (t/saat) | (dev/dak) | (kw) | (t) | (mm) |
| 150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
| 250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
| 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
| 600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
| 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
| 800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
| 870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
| 900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
| 1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
| 1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
| 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
| 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
| 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
| 300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126