Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Maksimum Besleme Boyutu: | 250 mm | Durum: | Yeni |
---|---|---|---|
Türü: | Taş ezme makinesi | Uygulama: | Taşlar ve dökme malzemeler |
Garanti: | 12 Aylık | Güç: | 45-200 kW |
kullanım: | İnşaat malzemeleri, kimyasal | Liman: | QINGDAO ÇİN |
Yüksek Kaliteli Kırıcı Büyük Cevher Kırıcı Özelleştirmeyi Destekler
Ürün tanıtımı
Bu kırıcı serisi, optimize edilmiş tasarım ve yapısal iyileştirmelerden sonra yeni nesil yüksek verimli ince kırıcıdır. Çok odacıklı kırma odası ve yeni kullanışlı çift ayar mekanizmasının makul kombinasyonu, boşaltma partikül boyutunun 3 mm'den küçük veya eşit olmasını, %85'ini kaplamasını ve ürün partikül boyutunun ince ve homojen olmasını sağlayabilir. Kullanışlı bakım cihazı, çekiç kafasını ve elek plakasını değiştirmeyi daha kolay hale getirir. Aşınma parçaları, çekiç kafasının ve astar plakasının üstün aşınma direncini ve darbe direncini sağlayan yeni yüksek kaliteli çok elementli yüksek alaşımlı aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
Çalışma prensibi
Büyük malzeme parçası hemen parçalanır ve kırılan malzeme, ikinci bir çarpışma ve kırma için yüksek hızda karşı darbe plakasına uçar. Malzemeler birbiriyle çarpışır ve parçalanır; malzemeler ilk boşlukta parçalanır ve tekrarlanan kırma için ikinci boşluğa girer ve son olarak boşaltma ızgarası tarafından filtrelenir ve ovulur. Malzeme tabakası kırma boşluğunda yoğun bir şekilde asılı olduğundan, kırıcıya giren malzeme, bir merminin bir hedefe çarpması gibi yoğun malzeme tabakasına fırlatılır. Kırılan ince parçacıkların yarılması ve kırılması, büyük miktarda ince toz üretmek için şiddetli bir "ovma" ve "öğütme" üretir ve nihayet nitelikli ince toz ızgara yarığından boşaltılır. "Taş üstüne taş" kırıcıdaki kırmanın %70 ila %80'i malzemeler arasındaki çarpışmadan kaynaklandığından, çekiç kafasının ve astar plakasının aşınma yükü, konvansiyonel kırıcınınkinin sadece %20 ila %30'udur.
ürün parametreleri
Model | Rotor Çapı(mm) | Rotor Uzunluğu(mm) | Mil Hızı(dev/dak) | Çekiç Kafası Sayısı(adet) | Maksimum Besleme Boyutu(mm) | Giriş Boyutu(mm) | Motorla Donatılmış | Boyutlar U×G×Y(mm) | Maksimum İş Hacmi(t) | |
Model | Güç(kw) | |||||||||
PCX50 | 900 | 700 | 807 | 16 | 150 | 280*714 | Y225M-4 Y250M-4 | 45-55 | 2008*1578*1896 | 40-50 |
PCX60 | 900 | 900 | 807 | 20 | 150 | 280*914 | Y250M-4 Y280S-4 | 55-75 | 1969*1777*1896 | 50-60 |
PCX70 | 1000 | 950 | 726 | 26 | 200 | 450*1038 | Y250M-4 Y280S-4 | 55-75 | 2337*2054*2167 | 60-70 |
PCX80 | 1000 | 1100 | 726 | 30 | 200 | 450*1192 | Y280S-4 Y280M-4 | 75-90 | 2337*2208*2167 | 70-80 |
PCX90 | 1000 | 1250 | 726 | 34 | 200 | 450*1343 | Y280M-4 Y315S-4 | 90-110 | 2337*2359*2167 | 80-90 |
PCX100 | 1250 | 1100 | 581 | 26 | 250 | 780*1128 | Y280M-4 Y315S-4 | 90-110 | 2915*2153*2480 | 90-100 |
PCX125 | 1250 | 1350 | 581 | 32 | 250 | 780*1352 | Y315S-4 Y315M-4 | 110-132 | 2915*2357*2480 | 100-125 |
PCX150 | 1250 | 1650 | 581 | 36 | 250 | 780*1644 | Y315L1-4 Y315M2-4 | 160-200 | 2915*2669*2480 | 125-150 |
makine fotoğrafı
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126