Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kelime: | Konik kırıcı | Ürün adı: | hidrolik basınçlı konik kırıcı |
---|---|---|---|
tip: | İkincil Kırma | Giriş boyutu: | 83-369MM |
Koni çapı (mm): | / 1295 600/900 / | Deşarj Açıklığı Ayar Aralığı: | 3-64 (mm) |
çıktı boyutu (mm): | 35-460 | Maksimum Besleme Boyutu (mm): | 30-391 |
Kapasite (t / s): | 9-1941 | Ana Motor Gücü (kw): | 22-400 |
Vurgulamak: | 1941TPH Taş Kırma Makinesi,Hidrolik Symons Taş Kırma Makinesi,1941TPH Hidrolik Symons Konik Kırıcı |
yaygın olarak kullanılan CS-Serisi Yüksek Verimli Hidrolik Symons Konik Kırıcı
CS-Serisi Yüksek Verimli Hidrolik Symons Konik Kırıcı metallerde ve metalik olmayan minerallerde yaygın olarak kullanılmaktadır. çimento, inşaat,
metalurji, nakliye, kum ve çakıl üretimi ve özellikle demir cevheri, altın cevheri için. demir dışı metal cevheri, granit, bazalt, çakıl, kuvarsit, kumtaşı, kireçtaşı ve diğer sertlik ve orta sertlikte cevher ve kaya.
CS-Serisi Yüksek Verimli Hidrolik Symons Cone Crusheözellikle bazalt gibi sert malzemelerin kırılmasında çakıl yapımı ve yapay kum işlemede uygulanır.sadece yüksek verimlilik ve düşük üretim maliyetleri değil, aynı zamanda mükemmel şekilli ve yüksek kaliteli kum ve çakıl agregasıdır.
CS-Serisi Yüksek Verimli Hidrolik Symons Cone Crushe siyah ve demir dışı metal cevher hazırlama işlemlerinde kullanılır.Değirmene etkin bir şekilde giren cevherin partikül boyutunu azaltabilir ve daha fazla kırma ve daha az öğütme gerçekleştirir. Bu sadece değirmenin kapasitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda seçilen tesislerin ekonomik faydalarını iyileştirmek için elektrik ve çelikten tasarruf sağlar.
Besleme Boyutu (mm) | Boşaltma Açma Boyutu (mm) | Ana Mil Hızı (d / dak) | Motor Gücü (kw) | Kapasite (t / h) | Genel Boyut (mm) | ||||
Besleme Boyutu (mm) | Açılış Boyutu (mm) | ||||||||
CS75 | 910 | İnce | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
Kaba | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | İnce | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
Orta | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Kaba | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | İnce | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
Orta | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Kaba | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | İnce | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
Orta | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Kaba | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | İnce | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
Orta | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Kaba | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | İnce | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 3251 × 4732 |
Orta | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Kaba | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126