Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | Isı tedavisi: | Tavlama, su verme, tavlama |
---|---|---|---|
Test yapmak: | Sertlik, hata dedektörü testi | kullanım: | ezme |
renk: | Sabit çene plakası için gereklidir | Çalışma süreci: | çene plakası için döküm |
Görünüm: | pürüzsüz | Uygulama: | çene kırıcı |
avantaj: | yüksek darbe tokluğu ve aşınma direnci | Ürün adı: | çene plakası |
Vurgulamak: | Mn13Cr2 Salıncak Çene Plakası,Mn18Cr2 Salıncak Çene Plakası,Mn13Cr2 Çeneli Kırıcı Aşınma Plakaları |
Yüksek mangan çene plakası | |
İsim Soyisim | Çene plakası, döner çene plakası, sabit çene plakası, mafsal plakası, hareketli çene, sabit çene, çeneli kırıcı çene |
Malzeme | Mn13Cr2 (M1 eşdeğer sınıfları), Mn18Cr2 (M2 eşdeğer sınıfları) |
Kontrol | Spektrometre kimyasal analiz ve üretim sırasında kontrol |
Kalıplama Süreci | Su camı kum dökümü veya kayıp kalıp dökümü |
Eritme tesisi | Orta frekanslı elektrikli fırın |
Isı tedavisi | Tavlama, su verme, tavlama |
Kalite garantisi | İmalat yenilgisine karşı bir yıl |
Test yapmak | Sertlik, kusur tespit testi |
Sertifika | ISO9001 ~ 2008 Geçti;BUREAU VERITAS |
Uygulama | Çimento firmaları, kömür yakıtlı enerji santrali, madencilik firmaları, metalurji, taş ocağı firmaları |
Malzeme | Kimyasal bileşim(%) | Mekanik Özellik | ||||
C | Si | Mn | Cr | Ak / cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 12 ~ 15 | 1.7 ~ 2.2 | > 140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1 ~ 1.4 | 1.7 ~ 2.2 | 17 ~ 19 | 1.8 ~ 2.2 | > 140 | ≤230 |
Çeneli kırıcı sabit çene plakası açıklaması
Tür | boyut (mm * mm * mm) | Ağırlık (kg) | diş numarası |
100 * 600 (döner plaka) | 595 * 305 * 40 | 38 | 23 |
100 * 600 (sabit levha) | 636 * 267 * 44 | 40 | 24 |
150 * 750 (döner plaka) | 750 * 480 * 72 | 115 | 24 |
150 * 750 (sabit plaka) | 805 * 430 * 60 | 100 | 25 |
250 * 1000 (döner plaka) | 1000 * 790 * 95 | 350 | 24 |
250 * 1000 (sabit plaka) | 1055 * 700 * 95 | 312 | 25 |
250 * 1200 (döner plaka) | 1200 * 790 * 95 | 420 | 29 |
250 * 1200 (sabit levha) | 1255 * 700 * 95 | 375 | 30 |
150 * 250 (döner plaka) | 445 * 250 * 40 | 25 | 9 |
150 * 250 (sabit plaka) | 425 * 300 * 40 | 25 | 8 |
250 * 400 (döner plaka) | 725 * 400 * 60 | 100 | 10 |
250 * 400 (sabit levha) | 635 * 460 * 70 | 80 | 11 |
400 * 600 (döner plaka) | 1000 * 600 * 75 | 228 | 11 |
400 * 600 (sabit levha) | 960 * 660 * 75 | 216 | 12 |
500 * 750 (döner plaka) | 1330 * 750 * 130 | 540 | 8 |
500 * 750 (sabit plaka) | 1170 * 820 * 110 | 780 | 7 |
600 * 900 (sabit levha) | 1240 * 960 * 150 | 735 | 9 veya 12 |
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126