Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
Vurgulamak: | Bileşik Gübre Soğutucu,28 T Gübre Soğutucu,Tek namlulu Gübre Soğutucu |
Karıştırılmış gübre üretiminde kullanılan endüstriyel soğutucu
Soğutucu: Alias davul soğutucu, bileşik gübre üretiminde kullanılan, belirli sıcaklık ve parçacık boyutu ile soğutma gübre ve kurutucuyla eşleşme.Emek yoğunluğunu azaltmak ve üretimi artırmak. Daha fazla su çıkarmak ve bileşik gübre tahıl sıcaklığını azaltmak. Diğer tozlu ve granüler malzemelerin soğutulması için de kullanılabilir.
Soğutucu'nun tanıtımı
Endüstriyel soğutucuların türleri: tek varil soğutucu, çift varil soğutucu, ızgara soğutucu, klinker soğutucu vb.
Tek namlu soğutucu: Tek varil soğutucu, döner fırından gelen klinkeri soğutmak için uygundur, aynı zamanda yüksek sıcaklıklı malzemeler tarafından taşınan büyük miktarda ısı enerjisi kenar havasını emiyor,Yanma destekleyici havayı fırına yüksek sıcaklığa kadar ön ısıtabilmek için, bu nedenle kalsinasyonu güçlendirir ve ısı tüketimini azaltır.
Klinker soğutucuÇimento fırının önemli bir destek ekipmanıdır. Buna karşılık verimli soğutucu olmadan verimli bir fırın olamaz.
DondurucuBir tür soğutma cihazıdır ve yatakta dikey hareket yönünde belirli basınçlı hava ile hareket eden klinkeri toplar ve soğutur.
Limon soğutucu: Dikey soğutucu, aktif kireçten oluşan ana makinelerden biridir.Soğutucu kesit kare, merkezi soğuk hava kapağı ve oda soğuk hava kapağı eşit olarak dağıtılır. Hava kapağı bir boru hattı ile harici bir fanla bağlantılıdır. Soğutucunun alt kısmında,Bir boşluk var., ve her boşluk boşluğu sağlanmıştır. Ağız altında bir motor titreşim boşaltıcı vardır. Malzeme toplanır ve soğutucuda kaputu kaplar,ve malzeme katmanının belli bir kalınlığını oluşturur. Soğutma havası, dış bir fan tarafından üflenir ve hava odasından kaptona girer. Hava ile soğutulan malzeme, motor titreşim boşaltıcısının etkisi altında kademeli olarak ortadan kaldırılır.Malzeme tarafından ısıtılan hava fırın başının kapusundan doğrudan döner fırına girer ve ikincil hava olarak yanmaya katılır..
Soğutucu fonksiyonu
Çimento üretim sürecinde, kireçtaşı, kil, demir cevheri ve kömür gibi hammaddelerin çoğu ezilmiştir.Döner fırından boşaltılan yüksek sıcaklıklı klinker, aşağı akıntı taşımacılığına çimento klinker soğutucusu tarafından soğutulur., depolama ve çimento öğütme.
HL-WJ-Francis tüp jeneratörü ünitesi | Jeneratör | Yönetim veya düzenleme işi | Valf | |||||||
Turbin | ||||||||||
Türü | Su başlığı ((m) | Akış (m3/s) | Hız (r/min) | Güç ((kw) | Verimlilik (%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18637916126